Selamat Datang di Posyandu Desa Curahrejo



Kegiatan Posyandu
Kegiatan Posyandu
Kegiatan Posyandu


Rata-rata Berat Badan Balita Laki-laki


Umur Berat Badan Ideal (kg) Rata-rata (kg)
<1 tahun 8,3 - 11 0
<2 tahun 10,5 - 14,4 0
<3 tahun 12,1 - 17,2 0
<4 tahun 13,6 - 19,9 0
<5 tahun 15,0 - 22,6 13.6

Rata-rata Berat Badan Balita Permpuan


Umur Berat Badan Ideal (kg) Rata-rata (kg)
<1 tahun 7,7 - 10,5 0
<2 tahun 9,7 - 13,7 0
<3 tahun 11,5 - 16,5 0
<4 tahun 13 - 19,2 0
<5 tahun 14,4 - 21,7 11.7


Rata-rata Tinggi Badan Balita Laki-laki


Umur Tinggi Badan Ideal (cm) Rata-rata (cm)
<1 tahun 71 - 79,7 0
<2 tahun 82,5 - 91,7 0
<3 tahun 89,4 - 100.8 0
<4 tahun 95,5 - 108,2 0
<5 tahun 102,0 - 115,1 45.5

Rata-rata Tinggi Badan Balita Perempuan


Umur Tinggi Badan Ideal (cm) Rata-rata (cm)
<1 tahun 68,8 - 78,9 0
<2 tahun 80,8 - 89,9 0
<3 tahun 88,1 - 99,2 0
<4 tahun 95,0 - 106,9 0
<5 tahun 101,1 -113,9 53.9

Berita PHBS

berita

Pentingkah Memberi Suplemen Vitamin D untuk Bayi?

Kekurangan vitamin D bisa menyebabkan penyakit tulang rapuh yang disebut rakhitis, kata Liermann. Vi. . .